
Ruunaa Race 2020 tulokset
LOPPUTULOKSET 16.2.2020

Toni Ojatalo. Kuva: Milla Tirkkonen
MD10 - kymmenen koiran luokka
.jpg)
Kuvassa vasemmalta oikealle:
Jessica Aschberg, Jussi Pietikäinen 3. sija, Kimmo Laasonen 1. sija, Toni Ojatalo 2. sija.
Jessica Aschberg palkittiin "paras koirien hoito" -palkinnolla, ja palkinnon myönsi Carelian Eastpoint ry.
|
Lopputulokset & tulostus | MD10 luokka |
1.pv aika | 2.pv aika | 3.pv aika | TULOS | km/h | |
| sijoitus | Nimi, rotu, seura | |||||
| 1 | Kimmo Laasonen ah | 01:30:02 | 01:28:10 | 01:29:22 | 04:27:34 | 21,53 |
| 2 | Toni Ojatalo ah | 01:34:09 | 01:30:40 | 01:31:14 | 04:36:03 | 20,87 |
| 3 | Jussi Pietikäinen sh | 01:44:08 | 01:41:15 | 01:46:21 | 05:11:44 | 18,48 |
| 4 | Jessica Aschberg ah | 02:02:20 | 02:14:31 | 02:00:51 | 06:17:42 | 15,25 |
MD6 - kuuden koiran luokka
.jpg)
.jpg)
|
Lopputulokset & tulostus | MD6 luokka |
1.pv aika | 2.pv aika | 3.pv aika | TULOS | km/h | |
| sijoitus | Nimi, rotu, seura | |||||
| 1 | Jenna Behm ah | 01:42:10 | 01:36:39 | 01:35:03 | 04:53:52 | 19,60 |
| 2 | Tero Piilola sh | 01:58:08 | 01:55:25 | 02:06:14 | 05:59:47 | 16,01 |
| 3 | Ilia Titov ah | 01:59:47 | 01:59:35 | 02:06:48 | 06:06:10 | 15,73 |
| 4 | Jani Heikkilä sh | 01:59:55 | 02:07:25 | 02:05:12 | 06:12:32 | 15,46 |
| 5 | Heidi Pulkkinen sh | 02:03:20 | 02:06:24 | 02:04:47 | 06:14:31 | 15,38 |
| 6 | Kaisu Jousjärvi | 02:09:44 | 02:07:55 | 02:08:21 | 06:26:00 | 14,92 |
| 7 | Kirsti Parikka sh | 02:20:55 | 02:10:17 | 02:11:36 | 06:42:48 | 14,30 |
| 8 | Satu Rohkimainen sh | 02:26:38 | 02:19:25 | 02:16:55 | 07:02:58 | 13,62 |
| 9 | Sara Finell | 02:25:30 | 02:23:28 | 02:25:46 | 07:14:44 | 13,25 |
Nuorten luokka
| nro | Nuoret | Lähtö | Tuloaika | ajoaika |
| 50 | Lotta Juhala ah | 10:25:00 | klo 13.27.43 |
03:02:43 |
MD4 - neljän koiran luokka
.jpg)
.jpg)
|
Lopputulokset & tulostus | MD4 luokka |
1.pv aika | 2.pv aika | 3.pv aika | TULOS | km/h | |||||
| sijoitus | Nimi, rotu, seura | |||||||||
| 1 | Sanna Polso ah | 01:46:03 | 01:41:42 | 01:48:56 | 05:16:41 | 18,19 | ||||
| 2 | Sini Honkanen sh | 01:49:20 | 01:50:49 | 01:49:02 | 05:29:11 | 17,50 | ||||
| 3 | Sini Paukkuri sh | 01:48:59 | 01:51:42 | 01:54:40 | 05:35:21 | 17,18 | ||||
| 4 | Pauliina Mäki sh | 01:56:40 | 01:55:44 | 02:00:23 | 05:52:47 | 16,33 | ||||
| 5 | Maria Juhala ah | 02:04:11 | 01:57:53 | 01:59:42 | 06:01:46 | 15,92 | ||||
| 6 | Toni Miettinen sh | 02:30:50 | 02:21:25 | 02:43:24 | 07:35:39 | 12,64 | ||||
| 7 | Toni Lintumaa ah | 02:50:58 | 02:45:19 | 02:45:52 | 08:22:09 | 11,47 | ||||
| 8 | Sami Pyhäjärvi am | 02:42:43 | 02:47:24 | 03:14:26 | 08:44:33 | 10,98 | ||||
| 9 | Härkönen Janne am | 02:49:11 | 03:20:38 | 03:11:59 | 09:21:48 | 10,25 | ||||
| 10 | Juha Majalainen am | 03:05:59 | 03:21:44 | 03:11:01 | 09:38:44 | 9,95 | ||||
| 11 | Petra Pulkkanen am | 03:15:30 | 03:20:04 | 03:20:45 | 09:56:19 | 9,66 | ||||
| 12 | Annamaija Riikonen am | 03:17:47 | 03:19:50 | 03:20:37 | 09:58:14 | 9,63 | ||||
| 13 | Sami Puonti am | 03:13:05 | 03:19:29 | DNF | DNF | DNF | ||||
| 14 | Pekka Mertala am | 03:19:03 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||
| 15 | Kaisa Polso ah | 03:41:26 | DNS | DNS |
|
|
Lasten luokka 200 m
Inka Piilola 29 sek.
Oliver Puonti 27 sek
Meeri Piilola 34 sek

Kimmo Laasonen. Kuva: Milla Tirkkonen

Jenna Behm. Kuva: Milla Tirkkonen
Tulokset tarkastettu: Jarkko Peltola, Mikko Tirkkonen
