Sunnuntai 21.2.2021 lähtölistat
sij | MD10 koiran luokka | 1. pv aika | Lähtö | Tulo | ajoaika | 1+2 pv aika | km/h | Lähtöaika Su |
1 | Kimmo Laasonen ah | eastpoint | 1.57.37 | 10.00.00 | 12.02.47 | 2.02.47 | 4.00.24 | 22,46 | klo 9.00.00 |
6 | Riku Setälä ah | 2.01.39 | 10.02.00 | 12.04.20 | 2.02.20 | 4.03.59 | 22,13 | klo 9.01.00 |
5 | Juha-Pekka Björsted ah | 2.00.32 | 10.01.00 | 12.04.30 | 2.03.30 | 4.04.02 | 22,13 | klo 9.02.00 |
8 | Valentijn Beets ah | 2.14.38 | 10.05.00 | 12.17.03 | 2.12.03 | 4.26.41 | 20,25 | klo 9.03.00 |
10 | Toni Ojatalo ah | tivu | 2.13.23 | 10.04.00 | 12.20.59 | 2.16.59 | 4.30.22 | 19,97 | klo 9.04.00 |
2 | Jussi Pietikäinen sh | shs | 2.12.05 | 10.03.00 | 12.28.09 | 2.25.09 | 4.37.14 | 19,48 | klo 9.05.00 |
11 | Martin Tolotto ah | 2.24.20 | 10.06.00 | 12.28.02 | 2.22.02 | 4.46.22 | 18,86 | klo 9.06.00 |
9 | Anni Mettälä sh | 2.30.03 | 10.07.00 | 12.29.52 | 2.22.52 | 4.52.55 | 18,44 | klo 9.07.00 |
3 | Jussi Poutanen sh | 2.36.45 | 10.08.00 | 12.51.15 | 2.43.15 | 5.20.00 | 16,88 | klo 9.08.00 |
4 | Mikko Paajanen sh | 2.49.45 | 10.09.00 | 13.11.32 | 3.02.32 | 5.52.17 | 15,33 | klo 9.09.00 |
7 | Tapio Mansikkaniemi sh | 2.49.46 | 10.10.00 | 13.24.10 | 3.14.10 | 6.03.56 | 14,84 | klo 9.10.00 |
12 | Marko Vesterinen am | 3.59.07 | 10.11.00 | 14.14.20 | 4.03.20 | 8.02.27 | 11,19 | klo 9.11.00 |
sij | MD6 koiran luokka | 1.pv aika | Lähtö | Tuloaika | ajoaika | 1+2 yhteisaika | km/h | Lähtöaika Su |
24 | Sanna Setälä ah | 2.17.15 | 10.20.00 | 12.36.01 | 2.16.01 | 4.33.16 | 19,76 | klo 9.20.00 |
25 | Krista Kanerva sh | 2.18.13 | 10.21.00 | 12.38.45 | 2.17.45 | 4.35.58 | 19,57 | klo 9.21.00 |
22 | Maren Klaehn ah | 2.38.20 | 10.23.00 | 13.11.26 | 2.48.26 | 5.26.46 | 16,53 | klo 9.22.00 |
27 | Maria Juhala ah | 2.46.43 | 10.24.00 | 13.22.33 | 2.58.33 | 5.45.16 | 15,64 | klo 9.23.00 |
26 | Kaisu Jousjärvi sh | 3.05.47 | 10.26.00 | 13.25.54 | 2.59.54 | 6.05.41 | 14,77 | klo 9.24.00 |
23 | Susanna Saarijärvi ah | 2.24.49 | 10.22.00 | DNS | ||||
21 | Suvi Lahtinen sh | 3.01.29 | DNS | DNS | ||||
sij | MD4 koiran luokka | 1.pv aika | Lähtö | Tuloaika | ajoaika | 1+2 yhteisaika | km/h | Lähtöaika Su |
35 | Vesa-Pekka Lehtomäki ah | 1.32.08 | 10.40.00 | 12.13.37 | 1.33.37 | 3.05.45 | 21,32 | klo 9.30.00 |
31 | Sanna Polso ah | 1.36.12 | 10.41.00 | 12.17.17 | 1.36.17 | 3.12.29 | 20,57 | klo 9.31.00 |
34 | Susanna Burkland ah | 1.39.45 | 10.43.00 | 12.22.51 | 1.39.51 | 3.19.36 | 19,84 | klo 9.32.00 |
41 | Anne Kiijärvi sh | 1.39.40 | 10.42.00 | 12.26.15 | 1.44.15 | 3.23.55 | 19,42 | klo 9.33.00 |
32 | Mats Lassfolk ah | 1.41.44 | 10.44.00 | 12.29.43 | 1.45.43 | 3.27.27 | 19,09 | klo 9.34.00 |
38 | Mira Pietikäinen sh | 1.45.33 | 10.45.00 | 12.28.29 | 1.43.29 | 3.29.02 | 18,94 | klo 9.35.00 |
39 | Linda Hautala sh | 1.56.13 | 10.46.00 | 12.51.16 | 2.05.16 | 4.01.29 | 16,40 | klo 9.36.00 |
33 | Sini Paukkuri sh | 2.20.44 | 10.49.00 | 12.51.19 | 2.02.19 | 4.23.03 | 15,05 | klo 9.37.00 |
37 | Toni Miettinen sh | 2.19.04 | 10.48.00 | 13.11.29 | 2.23.29 | 4.42.33 | 14,02 | klo 9.38.00 |
36 | Anne Arvola am | 2.41.37 | 10.50.00 | 13.35.55 | 2.45.55 | 5.27.32 | 12,09 | klo 9.39.00 |
40 | Sami Pyhäjärvi am | 2.47.55 | 10.51.00 | 13.53.06 | 3.02.06 | 5.50.01 | 11,31 | klo 9.40.00 |
42 | Laura Kääriäinen sh | 1.58.53 | 10.47.00 | DNS | ||||
Lasteluokka aloitetaan n. klo 9.50 - ilmoittautuminen maalialueella |